Administracinė informacija
Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2023-06-21Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Veiklos ataskaitos
Atnaujinta
2024-05-15
Darbo užmokestis
Atnaujinta
2025-04-04Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil. nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2025 m. I ketv. | 2024 m. | |||
1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4527,81 | 4454,46 |
2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 3779,77 | 3720,74 |
3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 2906,06 | 2459,60 |
4. | Patarėjas | 3 | 2360,03 | 2160,42 |
5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2465,86 | 2442,70 |
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2025-03-18Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Atnaujinta
2025-03-18