Administracinė informacija
Atnaujinta
2021-04-20Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2023-01-03Atnaujinta
2021-04-19Veiklos ataskaitos
Atnaujinta
2023-01-11Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil. nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2022 m. | 2021 m. | |||
1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 3572,16 | 3469,14 |
2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 2873,00 | 3132,07 |
3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 2133,24 | 2362,72 |
4. | Patarėjas | 3 | 1987,54 | 1705,47 |
5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2104,06 | 1739,26 |
Atnaujinta
2022-11-18Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2023-01-24