Administracinė informacija
Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Atnaujinta
2023-06-21Tarnybos funkcijos ir nuostatai
Veiklos ataskaitos
Atnaujinta
2024-05-15
Darbo užmokestis
Atnaujinta
2024-10-28Darbo užmokestis
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA
INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ
Eil. nr. | Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Pareigybių skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | |
2024 m. III ketv. | 2023 m. | |||
1. | Savivaldybės kontrolierius | 1 | 4347,50 | 3687,87 |
2. | Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotoja | 1 | 2899,14 | 3422,43 |
3. | Vyresn. patarėjas | 4 | 2304,87 | 2466,02 |
4. | Patarėjas | 3 | 1946,96 | 2193,62 |
5. | Vyresnysis specialistas-darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį |
1 | 2125,17 | 2313,13 |
Šiaulių miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo apmokėjimo sistemos aprašas
Finansinės ataskaitos
Atnaujinta
2024-11-20Finansinės ataskaitos
Biudžeto vykdymo ataskaitos
Atnaujinta
2024-10-30